| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concejales |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
710.192 | 44,85% | 30,64% | 45,96% | 1.998 |
|
|
411.389 | 25,98% | 17,75% | 26,62% | 981 |
|
|
261.466 | 16,51% | 11,28% | 16,92% | 589 |
|
|
30.177 | 1,91% | 1,3% | 1,95% | 14 |
|
|
13.986 | 0,88% | 0,6% | 0,91% | 23 |
|
|
8.386 | 0,53% | 0,36% | 0,54% | 11 |
|
|
5.264 | 0,33% | 0,23% | 0,34% | 6 |
|
|
4.762 | 0,3% | 0,21% | 0,31% | 7 |
|
|
4.529 | 0,29% | 0,2% | 0,29% | 2 |
|
|
3.191 | 0,2% | 0,14% | 0,21% | 5 |
|
|
3.098 | 0,2% | 0,13% | 0,2% | 7 |
|
|
2.401 | 0,15% | 0,1% | 0,16% | 5 |
|
|
2.213 | 0,14% | 0,1% | 0,14% | 5 |
|
|
2.047 | 0,13% | 0,09% | 0,13% | 5 |
|
|
2.046 | 0,13% | 0,09% | 0,13% | 4 |
|
|
1.876 | 0,12% | 0,08% | 0,12% | 5 |
|
|
1.744 | 0,11% | 0,08% | 0,11% | 3 |
|
|
1.721 | 0,11% | 0,07% | 0,11% | 3 |
|
|
1.626 | 0,1% | 0,07% | 0,11% | 3 |
|
|
1.546 | 0,1% | 0,07% | 0,1% | 3 |
|
|
1.407 | 0,09% | 0,06% | 0,09% | 3 |
|
|
1.373 | 0,09% | 0,06% | 0,09% | 2 |
|
|
1.300 | 0,08% | 0,06% | 0,08% | 8 |
|
|
1.255 | 0,08% | 0,05% | 0,08% | 3 |
|
|
1.190 | 0,08% | 0,05% | 0,08% | 4 |
|
|
1.101 | 0,07% | 0,05% | 0,07% | 2 |
|
|
1.017 | 0,06% | 0,04% | 0,07% | 2 |
|
|
986 | 0,06% | 0,04% | 0,06% | 2 |
|
|
905 | 0,06% | 0,04% | 0,06% | 2 |
|
|
734 | 0,05% | 0,03% | 0,05% | 3 |
|
|
695 | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 5 |
|
|
645 | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 3 |
|
|
611 | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 5 |
|
|
576 | 0,04% | 0,02% | 0,04% | 3 |
|
|
496 | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 4 |
|
|
405 | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 4 |
|
|
389 | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 3 |
|
|
360 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 3 |
|
|
318 | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 3 |
|
|
55.973 | 3,53% | 2,41% | 3,62% | 68 |



