| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Diputados |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
864.567 | 52,53% | 32,15% | 53,4% | 15 |
|
|
457.633 | 27,81% | 17,02% | 28,26% | 6 |
|
|
184.037 | 11,18% | 6,84% | 11,37% | 2 |
|
|
67.751 | 4,12% | 2,52% | 4,18% | 0 |
|
|
19.969 | 1,21% | 0,74% | 1,23% | 0 |
|
|
10.059 | 0,61% | 0,37% | 0,62% | 0 |
|
|
7.374 | 0,45% | 0,27% | 0,46% | 0 |
|
|
1.895 | 0,12% | 0,07% | 0,12% | 0 |
|
|
1.585 | 0,1% | 0,06% | 0,1% | 0 |
|
|
1.443 | 0,09% | 0,05% | 0,09% | 0 |
|
|
1.200 | 0,07% | 0,04% | 0,07% | 0 |
|
|
884 | 0,05% | 0,03% | 0,05% | 0 |
|
|
694 | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0 |



