Partido Político_________ | Hasta el 30% | Hasta el 90% | Liquidación | Subvención Total |
Concepto: Electorales | ||||
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | - | 375.541,02 | ||
COALICION POR EUROPA_ | 288.428,96 | 535.871,51 | ||
L´ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR | 68.627,19 | 510.954,47 | ||
LOS PUEBLOS DECIDEN | 54.915,39 | 257.007,39 | ||
PRIMAVERA EUROPA | 4.611,53 | 293.121,17 | ||
LA IZQUIERDA PLURAL | 208.148,94 | 1.498.597,63 | ||
PODEMOS | - | 112.439,37 | ||
PARTIDO POPULAR | 2.373.047,00 | 2.078.664,36 | ||
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2.193.707,98 | 1.728.935.65 | ||
UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA | - | 735.041,52 | ||
Concepto: Envios | ||||
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | - | 283.217,37 | ||
COALICION POR EUROPA | 439.296,89 | 595.588,66 | ||
L´ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR | 164.472,05 | 383.138,45 | ||
LOS PUEBLOS DECIDEN | 131.553,07 | 202.793,30 | ||
PRIMAVERA EUROPA | 11.054,88 | 266.563,84 | ||
LA IZQUIERDA PLURAL | 402.047,94 | 3.075.875,38 | ||
PODEMOS | - | - | ||
PARTIDO POPULAR | 1.597.165.52 | 2.015.746,23 | ||
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.596.022,33 | 3.265.127,11 | ||
UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA | - | 1.070.407,75 |
Gastos por envíos postales electorales: El artículo 227.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral prevé que el Estado subvenciona a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones por los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores, en al menos una Comunidad Autónoma, de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral